Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Statutární město |
| ZUJ (kód obce): | 562971 |
| NUTS5: | CZ0422562971 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0422 - okres Chomutov |
| NUTS3: | CZ042 - Ústecký kraj |
| NUTS2: | CZ04 - Severozápad |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Chomutov |
| Obec s rozšířenou působností: | Chomutov |
| Katastrální plocha (ha): | 2925 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 47023 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 340 |
| První písemná zpráva (rok): | 1252 |
| Magistrát města Chomutov | |||
| Zborovská 4602 | |||
| 43028 Chomutov | Primátor/ka: | Milan Märc | |
| Telefon: | 474 637 220, 602 118 256 | ||
| Pošta: | Chomutov 1 | E-mail: | m.marc@chomutov.cz |
| IČ: | 00261891 | ||
| Úřední hodiny: | Po,St:8-17.00, Út,Čt:8-15.00 | ||
| Telefon: | 474 637 111 | ||
| Datová schránka: | 497beyz | E-mail: | podatelna@chomutov-mesto.cz |
| Web: | www.chomutov-mesto.cz | ||
| Chomutov I | Chomutov II |
| Chomutov |
| UTJ Chomutov I | UTJ Chomutov II |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Chomutově Bachmačská 1617/ 13 43001 |
474605111 podatelna2504@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2504 |
| Hygienická stanice | Územní pracoviště Chomutov Kochova 1185 43012 |
477755310 sekretariat.cv@khsusti.cz www.khsusti.cz |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Chomutov Školní 5335 43001 |
474611910 kp.chomutov@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/chomutov, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Chomutov/Katastralni-pracoviste-Chomutov.aspx |
| Magistrát města | Magistrát města Zborovská 4602 43028 |
474 637 111 podatelna@chomutov-mesto.cz www.chomutov-mesto.cz |
| Matriční úřad | Magistrát města Chomutova - Matrika Zborovská 4602 43028 |
474637120 m.penickova@chomutov-mesto.cz www.chomutov-mesto.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Chomutov Roháčova 4183 43003 |
474637511 posta.cv@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/chomutov#obsah |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Chomutov Puškinova 426 43034 |
474699611 podatelna@osz.chv.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=40&j=50&k=557 |
| Soud | Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663/29 43014 |
474698611 podatelna@osoud.chv.justice.cz www.justice.cz/web/okresni-soud-v-chomutove |
| Stavební úřad | Magistrát města Chomutov - Stavební úřad Husovo náměstí 104 43001 |
474637960 podatelna@chomutov-mesto.cz www.chomutov-mesto.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12456 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Chomutov Cihlářská 4107 43003 |
950118111 podatelna.cv@uradprace.cz www.uradprace.cz/chomutov-1 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jirkov Vinařická 1425 43111 |
950118201 podatelna.cv@uradprace.cz www.uradprace.cz/jirkov |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kadaň Vrchlického 172 43201 |
950118221 podatelna.cv@uradprace.cz www.uradprace.cz/kadan |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Klášterec nad Ohří Polní 683 43151 |
950118280 podatelna.cv@uradprace.cz www.uradprace.cz/klasterec-nad-ohri |
| Živnostenský úřad | Magistrát města Chomutov - Obecní živnostenský úřad Husovo náměstí 104/1 43001 |
474637972 h.scherberova@chomutov-mesto.cz www.chomutov-mesto.cz |
| Účel: | |
| Forma: | Zájmové sdružení právnických osob |
| Adresa sídla: | Divadlo Rozmanitostí, Topolová 1278, 43401 Most |
| Kraj: | Ústecký kraj |
| Rok založení: | 1992 |
| Předseda: | Martina Ďurdíková |
| Kontaktní telefon: | 728 083 001 (jednatel) |
| E-mail: | konecna@euroreg.cz |
| WWW: | euroreg.cz |
| Dokumenty: | http://www.euroreg.cz/ |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 47 023 | 7 308 | 29 810 | 2 849 | 9 822 | 47 023 |
| Muži | 22 499 | 3 729 | 14 946 | 1 298 | 4 013 | 22 575 |
| Ženy | 23 764 | 3 579 | 14 864 | 1 551 | 5 809 | 23 845 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 361 | 544 | -185 | 1 838 | 1 572 | 266 | 83 |
| Muži | 238 | 365 | -127 | 706 | 734 | 303 | -155 |
| Ženy | 232 | 308 | -76 | 592 | 729 | 559 | -213 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 255 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 90 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 51 007 |
|---|---|
| z toho muži | 24 890 |
| z toho ženy | 26 117 |
| Obyvatelstvo celkem | 51 007 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 8 011 |
| 15-64 | 37 148 | |
| 65 a více let | 5 848 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 42 996 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 11 611 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 15 893 | |
| úplné střední s maturitou | 9 660 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 1 359 | |
| vysokoškolské | 2 359 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 45 700 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 305 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 78 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 30 |
| Obyvatelstvo věřící | 8 012 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 3 755 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 31 061 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 21 853 |
| nezaměstnaní celkem | 4 711 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 31 061 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 378 |
| průmysl | 7 600 | |
| stavebnictví | 2 207 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 2 413 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 1 655 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 757 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 2 869 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 6 745 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 4 265 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 389 |
| Bytové domácnosti | 21 229 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 23 228 | |
| v tom | úplné rodiny | 10 920 |
| neúplné rodiny | 3 362 | |
| nerodinné domácnosti | 849 | |
| domácnosti jednotlivců | 8 097 | |
| Trvale obydlené domy | 3 478 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 2 088 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 153 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 4 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 48 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 2 119 |
| obce, státu | 802 | |
| bytové družstvo - SBD | 271 | |
| ostatní vlastnictví | 255 | |
| Trvale obydlené domy | 3 478 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 3 132 |
| vodovodem | 3 443 | |
| plynem | 3 353 | |
| ústředním topením | 2 951 | |
| Trvale obydlené byty | 21 229 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 2 718 |
| Neobydlené byty | 1 317 |
| Obydlené byty úhrnem | 21 229 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 2 220 |
| v osobním vlastnictví | 938 | |
| nájemní | 12 884 | |
| člena bytového družstva | 4 366 | |
| Obydlené byty úhrnem | 21 229 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 19 431 |
| vodovod v bytě | 21 145 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 20 776 | |
| ústřední topení, etážové topení | 19 400 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 20 979 | |
| Obyvatelstvo celkem | 48 328 |
|---|---|
| z toho muži | 23 774 |
| z toho ženy | 24 554 |
| Obyvatelstvo celkem | 48 328 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 6 944 |
| 15-64 | 34 028 | |
| 65 a více let | 7 023 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 41 384 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 8 662 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 13 678 | |
| úplné střední s maturitou | 10 271 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 1 596 | |
| vysokoškolské | 3 231 | |
| nezjištěné vzdělání | 3 635 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 22 530 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 19 423 |
| nezaměstnaní celkem | 3 107 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 22 530 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 138 |
| průmysl | 5 924 | |
| stavebnictví | 1 379 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 1 778 | |
| doprava a skladování | 903 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 354 | |
| vzdělávání | 1 186 | |
| zdravotní a sociální péče | 1 286 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 8 016 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 3 497 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 4 253 |
| do škol | 1 498 |
| Obydlené domy celkem | 3 752 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 2 321 | |
| Obydlené bytové domy | 1 335 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 2 378 |
| obce, státu | 128 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 578 | |
| nezjištěno | 133 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 21 108 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 2 951 |
| Neobydlené byty | 1 713 |
| Obydlené byty úhrnem | 21 108 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 2 343 |
| v osobním vlastnictví | 7 492 | |
| nájemní | 5 463 | |
| družstevní | 3 512 | |
| Obydlené byty úhrnem | 21 108 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 17 014 |
| vodovod v bytě | 19 305 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 20 155 | |
| ústřední topení | 19 165 | |
| etážové topení | 831 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 2 525 | 285 | 41 | 209 | 862 | 47 | 1 177 | 522 | 290 |
| Muži | 981 | 130 | 24 | 101 | 395 | 20 | 511 | 267 | 123 |
| Ženy | 1 179 | 155 | 17 | 108 | 467 | 27 | 666 | 255 | 167 |
| Celkem | 2 404 |
|---|---|
| Muži | 1 023 |
| Ženy | 1 381 |
| Celkem | 8,064% |
|---|---|
| Muži | 5,822% |
| Ženy | 9,291% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 959 |
Data pro rok 2023
| Zdravotní střediska | 3 |
|---|---|
| Nemocnice | 1 |
| Léčebna pro dlouhodobě nemocné | 1 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 24 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 9 |
| Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 23 |
| Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 13 |
| Dětský domov | 1 |
Data pro rok 2021
SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 5 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 1 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 10 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 1 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 1 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 4 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 1 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 0 |
| Základní umělecká škola | 1 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
| Vyšší odborná škola | 0 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 1 |
Data pro rok 2021
| Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace | Střední škola |
| Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,| příspěvková organizace | Střední škola, Internát, Domov mládeže |
| Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50,| příspěvková organizace | Střední škola, Vyšší odborná škola |
| Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace | Dětský domov |
| Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881,| příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Chomutov, Školní 1480 | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334 | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Chomutov, Hornická 4387 | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Chomutov, Písečná 5144 | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 | Základní škola, Školní družina |
| Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov | Základní umělecká škola |
| Základní škola a Mateřská škola,|Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední| zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace | Střední škola, Domov mládeže |
| Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHOVÁ CESTA, s.r.o. | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Montessori rodinná, mateřská škola, o. p. s. | Mateřská škola |
| Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace | Dům dětí a mládeže |
| Kouzelná mateřská škola | Mateřská škola |
| Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o. | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Azylové domy | 1 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 1 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 1 |
| Domovy pro seniory | 1 |
| Domovy se zvláštním režimem | 1 |
| Chráněné bydlení | 1 |
| Sociální poradny | 4 |
| Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 26 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 67 |
| Obchodní společnosti | 1 404 |
| Družstevní organizace | 16 |
| Peněžní organizace | 0 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 6 483 |
| Svobodná povolání | 265 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 34 |
| Ostatní | 963 |
| bez zaměstnanců | 2 972 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 704 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 127 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 39 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 5 |
| Nezjištěno | 5 510 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 126 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 961 |
| B Těžba a dobývání | 1 |
| C Zpracovatelský průmysl | 578 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 39 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 27 |
| F Stavebnictví | 688 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 699 |
| H Doprava a skladování | 164 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 231 |
| J Informační a komunikační činnosti | 150 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 146 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 346 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 641 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 147 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 4 |
| P Vzdělávání | 100 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 147 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 159 |
| S Ostatní činnosti | 353 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 79 |
| Celková výměra pozemku | 2 925 |
|---|---|
| Orná půda | 316 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 147 |
| Ovocné sady | 40 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 130 |
| Pastviny | 48 |
| Zemědělská půda | 632 |
| Lesní půda | 611 |
| Vodní plochy | 127 |
| Zastavěné plochy | 243 |
| Ostatní plochy | 1 312 |