Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Město |
| ZUJ (kód obce): | 560286 |
| NUTS5: | CZ0413560286 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0413 - okres Sokolov |
| NUTS3: | CZ041 - Karlovarský kraj |
| NUTS2: | CZ04 - Severozápad |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Sokolov |
| Obec s rozšířenou působností: | Sokolov |
| Katastrální plocha (ha): | 2292 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 22155 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 401 |
| První písemná zpráva (rok): | 1279 |
| Městský úřad Sokolov | |||
| Rokycanova 1929 | |||
| 35601 Sokolov | Starosta/tka: | Petr Kubis | |
| Telefon: | 354 228 297 | ||
| Pošta: | Sokolov 1 | E-mail: | petr.kubis@mu-sokolov.cz |
| IČ: | 00259586 | ||
| Úřední hodiny: | Po,St:8-11,12-16.30, Út,Čt:8-11,12-14, Pá: 8-12.00 | ||
| Telefon: | 354 228 200 | ||
| Datová schránka: | 6xmbrxu | E-mail: | epodatelna@mu-sokolov.cz |
| Web: | www.sokolov.cz | ||
| Hrušková | Novina u Sokolova | Sokolov |
| Vítkov u Sokolova |
| Hrušková | Novina | Sokolov |
| Vítkov |
| UTJ Hrušková | UTJ Novina u Sokolova | UTJ Sokolov |
| UTJ Vítkov u Sokolova |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Sokolově Růžové náměstí 1629 35601 |
352328111 podatelna2407@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2407 |
| Hygienická stanice | Územní pracoviště Sokolov Závodní 94 36021 |
355328311 sekretariat@khskv.cz www.khskv.cz/kontakty/kontakty_so.htm |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Sokolov Boženy Němcové 1932 35601 |
352357711 kp.sokolov@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/sokolov |
| Matriční úřad | Městský úřad Sokolov - Matrika Rokycanova 1929 35620 |
354228205 lenka.krausova@mu-sokolov.cz www.sokolov.cz |
| Městský úřad | Městský úřad Rokycanova 1929 35601 |
354 228 200 epodatelna@mu-sokolov.cz www.sokolov.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Sokolov Nádražní 11 35611 |
352301111 posta.so@cssz.cz OSSZ Sokolov - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz) |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Sokolov K. H. Borovského 42 35601 |
377867150 podatelna@osz.sok.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=98&j=108&k=1079 |
| Soud | Okresní soud v Sokolově K. H. Borovského 57 35632 |
377867000 podatelna@osoud.sok.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=185&j=195&k=1862 |
| Stavební úřad | Městský úřad Sokolov - Odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929 35601 |
354228232 epodatelna@mu-sokolov.cz www.sokolov.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12321 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sokolov Jednoty 654 35601 |
950161111 podatelna.so@uradprace.cz www.uradprace.cz/sokolov |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kraslice Palackého 1891 35801 |
950161501 podatelna.so@uradprace.cz www.uradprace.cz/kraslice |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sokolov (Horní Slavkov) Dlouhá 634/12 35731 |
950161216 podatelna.so@uradprace.cz www.uradprace.cz/sokolov#horni-slavkov |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sokolov (Chodov) Bezručova 567 35735 |
950161460 podatelna.so@uradprace.cz www.uradprace.cz/sokolov#chodov |
| Živnostenský úřad | MÚ Sokolov - Obecní živnostenský úřad Rokycanova 1929 35620 |
354228185 petra.mezkova@mu-sokolov.cz www.sokolov.cz |
| Účel: | Mezinárodní spolupráce s městy, obcemi a vyššími územně správními celky za účelem rozvoje regionu. |
| Forma: | Zájmové sdružení právnických osob |
| Adresa sídla: | Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary |
| Kraj: | Karlovarský kraj |
| Rok založení: | 1993 |
| Předseda: | Dipl. Ing. Lubomír Kovář, jednatel |
| Kontaktní telefon: | 353 034 142 (kancelář) |
| E-mail: | lubomir.kovar@euregio-egrensis.cz |
| WWW: | euregio-egrensis.cz/cs |
| Dokumenty: |
| Forma: | Obecně prospěšná společnost |
| Podpora ze IV. Osy: | ano |
| Adresa sídla: | Náměstí Míru 230/x, 356 01 Březová |
| Založeno: | 14.9.2006 |
| Kontaktní telefon: | 739011869 |
| E-mail: | jagrikova@mas-sokolovsko.eu |
| WWW: | www.mas-sokolovsko.eu |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 22 155 | 3 329 | 14 264 | 1 387 | 4 634 | 22 155 |
| Muži | 10 749 | 1 692 | 7 154 | 674 | 1 898 | 10 768 |
| Ženy | 11 348 | 1 637 | 7 110 | 713 | 2 736 | 11 399 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 163 | 261 | -99 | 639 | 613 | 26 | -72 |
| Muži | 111 | 231 | -120 | 331 | 313 | 43 | -102 |
| Ženy | 100 | 190 | -90 | 299 | 361 | 186 | -152 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 137 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 44 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 25 081 |
|---|---|
| z toho muži | 12 311 |
| z toho ženy | 12 770 |
| Obyvatelstvo celkem | 25 081 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 4 423 |
| 15-64 | 17 986 | |
| 65 a více let | 2 672 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 20 658 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 5 764 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 7 734 | |
| úplné střední s maturitou | 5 010 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 590 | |
| vysokoškolské | 1 271 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 21 675 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 118 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 41 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 22 |
| Obyvatelstvo věřící | 4 619 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 1 719 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 14 735 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 11 915 |
| nezaměstnaní celkem | 1 505 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 14 735 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 75 |
| průmysl | 4 571 | |
| stavebnictví | 963 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 1 221 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 847 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 954 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 1 500 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 5 137 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 3 895 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 195 |
| Bytové domácnosti | 10 096 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 11 172 | |
| v tom | úplné rodiny | 5 380 |
| neúplné rodiny | 1 825 | |
| nerodinné domácnosti | 179 | |
| domácnosti jednotlivců | 3 788 | |
| Trvale obydlené domy | 1 437 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 720 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 65 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 5 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 46 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 739 |
| obce, státu | 140 | |
| bytové družstvo - SBD | 89 | |
| ostatní vlastnictví | 460 | |
| Trvale obydlené domy | 1 437 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 1 311 |
| vodovodem | 1 418 | |
| plynem | 1 256 | |
| ústředním topením | 1 231 | |
| Trvale obydlené byty | 10 096 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 817 |
| Neobydlené byty | 488 |
| Obydlené byty úhrnem | 10 096 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 720 |
| v osobním vlastnictví | 4 021 | |
| nájemní | 3 108 | |
| člena bytového družstva | 1 795 | |
| Obydlené byty úhrnem | 10 096 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 8 863 |
| vodovod v bytě | 10 069 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 9 955 | |
| ústřední topení, etážové topení | 9 473 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 10 031 | |
| Obyvatelstvo celkem | 23 347 |
|---|---|
| z toho muži | 11 403 |
| z toho ženy | 11 944 |
| Obyvatelstvo celkem | 23 347 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 3 338 |
| 15-64 | 16 444 | |
| 65 a více let | 3 423 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 20 009 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 4 219 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 6 752 | |
| úplné střední s maturitou | 5 276 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 705 | |
| vysokoškolské | 1 473 | |
| nezjištěné vzdělání | 1 466 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 11 308 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 9 924 |
| nezaměstnaní celkem | 1 384 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 11 308 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 34 |
| průmysl | 2 908 | |
| stavebnictví | 546 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 981 | |
| doprava a skladování | 563 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 907 | |
| vzdělávání | 543 | |
| zdravotní a sociální péče | 762 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 4 210 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 2 326 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 2 918 |
| do škol | 1 324 |
| Obydlené domy celkem | 1 594 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 821 | |
| Obydlené bytové domy | 692 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 846 |
| obce, státu | 50 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 428 | |
| nezjištěno | 72 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 10 298 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 940 |
| Neobydlené byty | 641 |
| Obydlené byty úhrnem | 10 298 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 793 |
| v osobním vlastnictví | 4 571 | |
| nájemní | 2 905 | |
| družstevní | 1 079 | |
| Obydlené byty úhrnem | 10 298 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 8 224 |
| vodovod v bytě | 9 578 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 9 998 | |
| ústřední topení | 9 647 | |
| etážové topení | 250 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 993 | 122 | 28 | 93 | 265 | 22 | 450 | 186 | 95 |
| Muži | 355 | 59 | 13 | 45 | 128 | 14 | 184 | 100 | 46 |
| Ženy | 426 | 63 | 15 | 48 | 137 | 8 | 266 | 86 | 49 |
| Celkem | 914 |
|---|---|
| Muži | 431 |
| Ženy | 483 |
| Celkem | 6,408% |
|---|---|
| Muži | 4,390% |
| Ženy | 6,793% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 297 |
Data pro rok 2023
| Zdravotní střediska | 1 |
|---|---|
| Nemocnice | 1 |
| Léčebna pro dlouhodobě nemocné | 1 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 12 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 5 |
| Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 9 |
| Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 12 |
Data pro rok 2009
SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 8 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 6 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 2 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 4 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 2 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 0 |
| Základní umělecká škola | 1 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
| Vyšší odborná škola | 0 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
| Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace | Střední škola, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků |
| Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o. | Střední škola |
| Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 | Mateřská škola |
| Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 | Základní škola, Školní družina |
| Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 | Základní umělecká škola |
| Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace | Střední škola, Domov mládeže |
| Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova s.r.o. | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina |
| Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 | Základní škola, Školní družina |
| Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace | Střední škola, Domov mládeže |
| Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace | Dům dětí a mládeže |
| SOKOREST - zařízení školního stravování, s.r.o. | Školní jídelna - vývařovna |
| Azylové domy | 1 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 1 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 1 |
| Domovy pro seniory | 1 |
| Domovy se zvláštním režimem | 1 |
| Chráněné bydlení | 2 |
| Sociální poradny | 2 |
| Služby následné péče | 1 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 24 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 15 |
| Obchodní společnosti | 507 |
| Družstevní organizace | 7 |
| Peněžní organizace | 0 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 3 279 |
| Svobodná povolání | 163 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 11 |
| Ostatní | 594 |
| bez zaměstnanců | 1 270 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 321 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 79 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 24 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 4 |
| Nezjištěno | 3 012 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 43 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 443 |
| B Těžba a dobývání | 3 |
| C Zpracovatelský průmysl | 224 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 10 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 8 |
| F Stavebnictví | 277 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 297 |
| H Doprava a skladování | 51 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 124 |
| J Informační a komunikační činnosti | 75 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 65 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 73 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 273 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 51 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 3 |
| P Vzdělávání | 66 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 67 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 100 |
| S Ostatní činnosti | 219 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 29 |
| Celková výměra pozemku | 2 292 |
|---|---|
| Orná půda | 147 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 67 |
| Ovocné sady | 0 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 392 |
| Pastviny | 273 |
| Zemědělská půda | 606 |
| Lesní půda | 821 |
| Vodní plochy | 79 |
| Zastavěné plochy | 99 |
| Ostatní plochy | 687 |