Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Statutární město |
| ZUJ (kód obce): | 555088 |
| NUTS5: | CZ0803555088 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0803 - okres Karviná |
| NUTS3: | CZ080 - Moravskoslezský kraj |
| NUTS2: | CZ08 - Moravskoslezko |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Havířov |
| Obec s rozšířenou působností: | Havířov |
| Katastrální plocha (ha): | 3208 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 69694 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 260 |
| První písemná zpráva (rok): | 1955 |
| Magistrát města Havířov | |||
| Svornosti 2 | |||
| 73601 Havířov | Primátor/ka: | Josef Bělica | |
| Telefon: | 596 803 210 | ||
| Pošta: | Havířov-Město | E-mail: | primakan@havirov-city.cz |
| IČ: | 00297488 | ||
| Úřední hodiny: | Po,St:8-17.00, Čt:8-14.00 | ||
| Telefon: | 596 803 111 | ||
| Datová schránka: | 7zhb6tn | E-mail: | posta@havirov-city.cz |
| Web: | www.havirov-city.cz | ||
| Bludovice | Dolní Datyně | Dolní Suchá |
| Havířov-město | Prostřední Suchá | Šumbark |
| Bludovice | Dolní Datyně | Dolní Suchá |
| Město | Podlesí | Prostřední Suchá |
| Šumbark | Životice |
| UTJ Bludovice | UTJ Dolní Datyně | UTJ Dolní Suchá |
| UTJ Havířov-město | UTJ Prostřední Suchá | UTJ Šumbark |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/ 2 73601 |
596495111 podatelna3210@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3210 |
| Hygienická stanice | Územní pracoviště Karviná Těreškovové 2206 73401 |
596397111 podatelna.ka@khsova.cz www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-karvina |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Ostrava Vítkovická 3056/2 70200 |
596944111 kp.ostrava@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/ostrava, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Ostrava/Katastralni-pracoviste-Ostrava.aspx |
| Magistrát města | Magistrát města Svornosti 2 73601 |
596 803 111 posta@havirov-city.cz www.havirov-city.cz |
| Matriční úřad | Magistrát města Havířova - Matrika Svornosti 2 73601 |
596803235 posta@havirov-city.cz www.havirov-city.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Karviná nám. Budovatelů 1333/31 73506 |
596305111 posta.ki@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/karvina#obsah |
| Soud | Okresní soud v Karviné park B. Smetany 176/5 73331 |
596390111 podatelna@osoud.kna.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=140&j=150&k=1457 |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Karviná park B. Smetany 176/5 73321 |
596390111 podatelna@osz.kna.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=54&j=64&k=683 |
| Stavební úřad | Magistrát města Havířova - Stavební úřad Svornosti 2 73634 |
596803291 posta@havirov-city.cz www.havirov-city.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12371 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Karviná tř. Osvobození 1388/60a 73506 |
950126111 podatelna.ka@uradprace.cz www.uradprace.cz/karvina |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bohumín Vrchlického 608 73581 |
950126600 podatelna.ka@uradprace.cz www.uradprace.cz/bohumin |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Český Těšín Masarykovy sady 84/8 73701 |
950126650 podatelna.ka@uradprace.cz www.uradprace.cz/cesky-tesin |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Havířov Junácká 1632/3 73601 |
950126700 podatelna.ka@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/havirov |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Orlová Osvobození 1289 73514 |
950126800 podatelna.ka@uradprace.cz www.uradprace.cz/orlova |
| Živnostenský úřad | Magistrát města Havířova - Obecní živnostenský úřad Svornosti 2 73601 |
596803285 matouskova.irena@havirov-city.cz www.havirov-city.cz |
| Účel: | Hlavním cílem vytvoření EUROREGIONU "Beskydy" jsou společné aktivity za účelem rovnoměrného a vyváženého rozvoje regionu a sbližování jeho obyvatel a institucí v příhraničních oblastech. |
| Forma: | česko-polsko-slovenské společenství |
| Adresa sídla: | Náměstí Svobody 6, 738 02 Frýdek-Místek |
| Kraj: | Kraj Vysočina |
| Rok založení: | 2000 |
| Předseda: | Dagmar Valášková |
| Kontaktní telefon: | 739203934 (sekretariat) |
| E-mail: | valaskova.dagmar@regionbeskydy.cz |
| WWW: | regionbeskydy.cz |
| Dokumenty: |
| Účel: | Hospodářský rozvoj včetně jeho integrální součásti, tj. rozvoj turismu a cestovního ruchu. Společné přeshraniční plánovací a rozvojové studie vč. adekvátních aktivit v oblasti životního prostředí. |
| Forma: | Dobrovolné společenství českých a polských sdružení obcí a měst Těšínského Slezska |
| Adresa sídla: | Hlavní 1a/147, 737 01 Český Těšín |
| Kraj: | Moravskoslezský kraj |
| Rok založení: | 1998 |
| Předseda: | Ing. Vít Slováček |
| Kontaktní telefon: | 558711474 |
| E-mail: | irsts@irsts.cz |
| WWW: | www.euregio-teschinensis.eu |
| Dokumenty: | http://www.euregio-teschinensis.eu/euroregion-tesinske-slezsko/zakladni-dokumenty/ |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 69 694 | 9 999 | 44 423 | 4 638 | 15 823 | 69 694 |
| Muži | 33 645 | 5 103 | 22 702 | 2 350 | 6 193 | 33 874 |
| Ženy | 35 439 | 4 896 | 21 721 | 2 288 | 9 630 | 35 667 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 501 | 930 | -377 | 1 825 | 1 947 | -122 | -551 |
| Muži | 318 | 604 | -286 | 707 | 936 | 557 | -515 |
| Ženy | 326 | 595 | -269 | 723 | 944 | 981 | -490 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 415 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 154 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 85 855 |
|---|---|
| z toho muži | 42 003 |
| z toho ženy | 43 852 |
| Obyvatelstvo celkem | 85 855 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 14 269 |
| 15-64 | 60 984 | |
| 65 a více let | 10 602 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 71 586 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 17 745 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 28 070 | |
| úplné střední s maturitou | 16 105 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 2 179 | |
| vysokoškolské | 5 424 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 74 596 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 266 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 310 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 22 |
| Obyvatelstvo věřící | 24 984 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 7 216 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 44 606 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 33 249 |
| nezaměstnaní celkem | 7 737 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 44 606 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 201 |
| průmysl | 13 486 | |
| stavebnictví | 2 563 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 5 040 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 2 160 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 931 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 4 401 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 18 121 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 14 741 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 1 149 |
| Bytové domácnosti | 33 426 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 37 530 | |
| v tom | úplné rodiny | 19 761 |
| neúplné rodiny | 5 174 | |
| nerodinné domácnosti | 641 | |
| domácnosti jednotlivců | 11 954 | |
| Trvale obydlené domy | 4 853 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 2 640 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 165 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 26 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 36 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 2 461 |
| obce, státu | 474 | |
| bytové družstvo - SBD | 405 | |
| ostatní vlastnictví | 1 497 | |
| Trvale obydlené domy | 4 853 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 3 515 |
| vodovodem | 4 826 | |
| plynem | 4 359 | |
| ústředním topením | 4 496 | |
| Trvale obydlené byty | 33 426 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 3 164 |
| Neobydlené byty | 1 005 |
| Obydlené byty úhrnem | 33 426 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 2 521 |
| v osobním vlastnictví | 1 580 | |
| nájemní | 19 729 | |
| člena bytového družstva | 8 576 | |
| Obydlené byty úhrnem | 33 426 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 31 583 |
| vodovod v bytě | 33 337 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 31 809 | |
| ústřední topení, etážové topení | 32 202 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 33 239 | |
| Obyvatelstvo celkem | 76 694 |
|---|---|
| z toho muži | 36 879 |
| z toho ženy | 39 815 |
| Obyvatelstvo celkem | 76 694 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 10 499 |
| 15-64 | 52 390 | |
| 65 a více let | 13 566 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 66 195 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 13 542 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 24 038 | |
| úplné střední s maturitou | 16 559 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 2 285 | |
| vysokoškolské | 6 537 | |
| nezjištěné vzdělání | 2 910 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 35 384 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 29 655 |
| nezaměstnaní celkem | 5 729 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 35 384 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 97 |
| průmysl | 9 261 | |
| stavebnictví | 1 736 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 3 288 | |
| doprava a skladování | 1 514 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 496 | |
| vzdělávání | 1 962 | |
| zdravotní a sociální péče | 2 032 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 16 246 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 11 349 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 2 518 |
| do škol | 1 733 |
| Obydlené domy celkem | 5 201 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 2 962 | |
| Obydlené bytové domy | 2 168 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 2 756 |
| obce, státu | 478 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 127 | |
| nezjištěno | 77 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 33 191 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 3 553 |
| Neobydlené byty | 1 552 |
| Obydlené byty úhrnem | 33 191 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 2 801 |
| v osobním vlastnictví | 1 373 | |
| nájemní | 20 257 | |
| družstevní | 6 492 | |
| Obydlené byty úhrnem | 33 191 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 29 086 |
| vodovod v bytě | 31 438 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 30 746 | |
| ústřední topení | 32 049 | |
| etážové topení | 140 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 4 272 | 604 | 48 | 299 | 1 873 | 78 | 1 395 | 1 625 | 740 |
| Muži | 2 192 | 307 | 30 | 138 | 1 088 | 36 | 632 | 999 | 373 |
| Ženy | 1 954 | 297 | 18 | 161 | 785 | 42 | 763 | 626 | 367 |
| Celkem | 4 001 |
|---|---|
| Muži | 2 007 |
| Ženy | 1 994 |
| Celkem | 9,007% |
|---|---|
| Muži | 9,074% |
| Ženy | 9,180% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 2 021 |
Data pro rok 2023
| Nemocnice | 1 |
|---|---|
| Léčebna pro dlouhodobě nemocné | 1 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 31 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 14 |
| Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 35 |
| Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 19 |
| Dětský domov | 1 |
Data pro rok 2021
SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 23 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 1 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 18 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 2 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 6 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 2 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 0 |
| Základní umělecká škola | 2 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
| Vyšší odborná škola | 1 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 1 |
Data pro rok 2021
| Mateřská škola MATEŘINKA s.r.o. | Mateřská škola |
| Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, |Na Schodech 1, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
| Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace | Střední škola |
| Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Střední škola |
| Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace | Střední škola |
| Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace | Střední škola |
| Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o. | Střední škola |
| Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace | Střední škola |
| Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. | Vyšší odborná škola, Domov mládeže |
| Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace | Základní škola, Střední škola, Školní družina, Školní klub |
| Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace | Dětský domov |
| Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově | Dům dětí a mládeže |
| Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Havířov - Město Čs. armády 5/201 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a | Mateřská škola |
| Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola|Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov - Bludovice Selská, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola|Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola |Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Kapitána Jasioka|Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace | Střední škola, Domov mládeže |
| Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace | Střední škola |
| ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace | Středisko volného času |
| Montessori základní škola Úsměv | Základní škola, Školní družina |
| Azylové domy | 2 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 1 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
| Domovy pro seniory | 2 |
| Domovy se zvláštním režimem | 2 |
| Chráněné bydlení | 1 |
| Sociální poradny | 6 |
| Služby následné péče | 2 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 56 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 34 |
| Obchodní společnosti | 1 184 |
| Družstevní organizace | 13 |
| Peněžní organizace | 0 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 9 405 |
| Svobodná povolání | 294 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 43 |
| Ostatní | 749 |
| bez zaměstnanců | 3 900 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 731 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 126 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 39 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 2 |
| Nezjištěno | 7 222 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 129 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 1 447 |
| B Těžba a dobývání | 5 |
| C Zpracovatelský průmysl | 785 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 20 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 22 |
| F Stavebnictví | 693 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 713 |
| H Doprava a skladování | 192 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 233 |
| J Informační a komunikační činnosti | 121 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 184 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 130 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 941 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 174 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 3 |
| P Vzdělávání | 166 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 162 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 190 |
| S Ostatní činnosti | 585 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 231 |
| Celková výměra pozemku | 3 208 |
|---|---|
| Orná půda | 685 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 416 |
| Ovocné sady | 72 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 164 |
| Pastviny | 96 |
| Zemědělská půda | 1 337 |
| Lesní půda | 381 |
| Vodní plochy | 105 |
| Zastavěné plochy | 253 |
| Ostatní plochy | 1 132 |