Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Obec |
| ZUJ (kód obce): | 554928 |
| NUTS5: | CZ0802554928 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0802 - okres Frýdek-Místek |
| NUTS3: | CZ080 - Moravskoslezský kraj |
| NUTS2: | CZ08 - Moravskoslezko |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Třinec |
| Obec s rozšířenou působností: | Třinec |
| Katastrální plocha (ha): | 2095 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 4486 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 350 |
| První písemná zpráva (rok): | 1305 |
| Obecní úřad Vendryně | |||
| Vendryně 500 | |||
| 73994 Vendryně | Starosta/tka: | Raimund Sikora | |
| Telefon: | 558554114 | ||
| Pošta: | Vendryně | E-mail: | starosta@vendryne.cz |
| IČ: | 63026112 | ||
| Úřední hodiny: | Po,St:8-12,12.30-16.30 | ||
| Telefon: | 558 554 111 | ||
| Datová schránka: | 5deb2v4 | E-mail: | epodatelna@vendryne.cz, obec@vendryne.cz |
| Web: | www.vendryne.cz | ||
| Vendryně |
| Černovský | Pod Prašivou | Vendryně |
| Zaolší |
| UTJ Vendryně |
| Vendryně |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Třinci náměstí Svobody 1141 73963 |
558382111 podatelna3218@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3218 |
| Hygienická stanice | Územní pracoviště Frýdek-Místek tř. Palackého 121 73802 |
558418111 podatelna.fm@khsova.cz www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-frydek-mistek |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Třinec Oldřichovice 869 73961 |
558340350 kp.trinec@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/trinec, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Trinec/Katastralni-pracoviste-Trinec.aspx |
| Matriční úřad | Městský úřad Třinec - Matrika Jablunkovská 160 73961 |
558306135 sekretariat@trinecko.cz www.trinec-mesto.cz |
| Obecní úřad | Obecní úřad 500 73994 |
558 554 111 epodatelna@vendryne.cz, obec@vendryne.cz www.vendryne.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Frýdek-Místek Palackého 115 73801 |
558604700 posta.fm@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/frydek-mistek#obsah |
| Soud | Okresní soud ve Frýdku-Místku Na Poříčí 3206 73801 |
558411111 podatelna@osoud.frm.justice.cz www.justice.cz/web/okresni-soud-ve-frydku-mistku/#:~:text=Okresní soud ve Frýdku-Místku Na Poříčí 3206 738,111 - ústředna fax: +420 558 627 707 |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Frýdek-Místek Na Poříčí 3206 73801 |
558411104 podatelna@osz.frm.justice.cz verejnazaloba.cz/osz-frydek-mistek/kontakty |
| Stavební úřad | Městský úřad Třinec - Stavební úřad Jablunkovská 160 73961 |
558306111 sekretariat@trinecko.cz www.trinecko.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12368 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek Na Poříčí 3510 73801 |
950113111 podatelna.fm@uradprace.cz www.uradprace.cz/frydek-mistek |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 10 73911 |
950113211 podatelna.fm@uradprace.cz www.uradprace.cz/frydlant-nad-ostravici |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třinec Poštovní 621 73961 |
950113611 podatelna.fm@uradprace.cz www.uradprace.cz/trinec |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jablunkov Dukelská 600 739 |
950113621 podatelna.fm@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/jablunkov |
| Živnostenský úřad | MÚ Třinec - Obecní živnostenský úřad Jablunkovská 160 73961 |
558306111 ziv@trinecko.cz www.trinecko.cz |
| Účel: | Hospodářský rozvoj včetně jeho integrální součásti, tj. rozvoj turismu a cestovního ruchu. Společné přeshraniční plánovací a rozvojové studie vč. adekvátních aktivit v oblasti životního prostředí. |
| Forma: | Dobrovolné společenství českých a polských sdružení obcí a měst Těšínského Slezska |
| Adresa sídla: | Hlavní 1a/147, 737 01 Český Těšín |
| Kraj: | Moravskoslezský kraj |
| Rok založení: | 1998 |
| Předseda: | Ing. Vít Slováček |
| Kontaktní telefon: | 558711474 |
| E-mail: | irsts@irsts.cz |
| WWW: | www.euregio-teschinensis.eu |
| Dokumenty: | http://www.euregio-teschinensis.eu/euroregion-tesinske-slezsko/zakladni-dokumenty/ |
| Forma: | Spolek |
| Podpora ze IV. Osy: | ano |
| Adresa sídla: | Bystřice 334/x, 739 95 Bystřice |
| Založeno: | 6.8.2012 |
| Kontaktní telefon: | 732279193 |
| E-mail: | info@masjablunkovsko.cz |
| WWW: | www.masjablunkovsko.cz |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 4 486 | 770 | 2 857 | 264 | 877 | 4 486 |
| Muži | 2 224 | 391 | 1 466 | 130 | 385 | 2 231 |
| Ženy | 2 255 | 379 | 1 391 | 134 | 492 | 2 263 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 31 | 38 | -20 | 76 | 87 | -11 | -18 |
| Muži | 19 | 26 | -7 | 42 | 30 | 28 | 5 |
| Ženy | 25 | 25 | 0 | 48 | 47 | 17 | 1 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 27 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 6 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 3 842 |
|---|---|
| z toho muži | 1 859 |
| z toho ženy | 1 983 |
| Obyvatelstvo celkem | 3 842 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 674 |
| 15-64 | 2 584 | |
| 65 a více let | 584 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 3 168 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 819 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 1 182 | |
| úplné střední s maturitou | 772 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 105 | |
| vysokoškolské | 276 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 2 353 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 1 |
| Obyvatelstvo věřící | 2 835 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 243 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 2 902 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 1 578 |
| nezaměstnaní celkem | 199 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 2 902 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 52 |
| průmysl | 753 | |
| stavebnictví | 93 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 178 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 103 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 76 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 230 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 1 341 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 1 241 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 47 |
| Bytové domácnosti | 1 178 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 1 411 | |
| v tom | úplné rodiny | 992 |
| neúplné rodiny | 138 | |
| nerodinné domácnosti | 14 | |
| domácnosti jednotlivců | 267 | |
| Trvale obydlené domy | 894 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 886 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 69 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 17 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 37 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 857 |
| obce, státu | 4 | |
| bytové družstvo - SBD | 1 | |
| ostatní vlastnictví | 28 | |
| Trvale obydlené domy | 894 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 35 |
| vodovodem | 878 | |
| plynem | 604 | |
| ústředním topením | 805 | |
| Trvale obydlené byty | 1 178 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 1 156 |
| Neobydlené byty | 101 |
| Obydlené byty úhrnem | 1 178 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 904 |
| v osobním vlastnictví | 8 | |
| nájemní | 25 | |
| člena bytového družstva | 5 | |
| Obydlené byty úhrnem | 1 178 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 810 |
| vodovod v bytě | 1 161 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 49 | |
| ústřední topení, etážové topení | 1 074 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 1 136 | |
| Obyvatelstvo celkem | 4 137 |
|---|---|
| z toho muži | 2 026 |
| z toho ženy | 2 111 |
| Obyvatelstvo celkem | 4 137 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 680 |
| 15-64 | 2 794 | |
| 65 a více let | 644 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 3 457 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 644 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 1 153 | |
| úplné střední s maturitou | 978 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 117 | |
| vysokoškolské | 470 | |
| nezjištěné vzdělání | 82 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 1 949 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 1 840 |
| nezaměstnaní celkem | 109 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 1 949 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 22 |
| průmysl | 685 | |
| stavebnictví | 89 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 190 | |
| doprava a skladování | 82 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 72 | |
| vzdělávání | 112 | |
| zdravotní a sociální péče | 165 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 913 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 854 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 154 |
| do škol | 31 |
| Obydlené domy celkem | 1 041 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 1 027 | |
| Obydlené bytové domy | 7 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 995 |
| obce, státu | 5 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 29 | |
| nezjištěno | 6 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 1 368 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 1 312 |
| Neobydlené byty | 183 |
| Obydlené byty úhrnem | 1 368 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 1 041 |
| v osobním vlastnictví | 16 | |
| nájemní | 61 | |
| družstevní | 5 | |
| Obydlené byty úhrnem | 1 368 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 968 |
| vodovod v bytě | 1 270 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 88 | |
| ústřední topení | 1 289 | |
| etážové topení | 17 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 73 | 10 | 1 | 4 | 28 | 2 | 4 | 28 | 13 |
| Muži | 39 | 6 | 0 | 3 | 19 | 1 | 2 | 22 | 7 |
| Ženy | 17 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Celkem | 71 |
|---|---|
| Muži | 37 |
| Ženy | 34 |
| Celkem | 2,485% |
|---|---|
| Muži | 2,592% |
| Ženy | 2,444% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 11 |
Data pro rok 2023
| Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 1 |
|---|---|
| Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 1 |
| Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 2 |
Data pro rok 2021
| Otázka | Odpověď | Počet |
|---|---|---|
| Bankomat | Ano | |
| Brownfield pouze mapování | Ano | |
| ČOV | Ano | |
| Dům pro seniory | Ano | |
| Dům s pečovatelskou službou | Ano | 2 |
| Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
| Herna | Ano | 2 |
| Hospic | Ano | |
| Hřbitov | Ano | 2 |
| Infocentrum | Ano | |
| Kulturní objekt | Ano | 3 |
| LDN | Ano | |
| Lekárna | Ano | 1 |
| most | Ano | 32 |
| Obecní úřad | Ano | 1 |
| Obchod s potravinami | Ano | 2 |
| Ordinace lékaře | Ano | 4 |
| Parkoviště | Ano | 5 |
| Policejní stanice | Ano | |
| Pošta | Ano | 1 |
| Restaurace | Ano | 3 |
| Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ano | |
| Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 23 |
| Sběrný dvůr | Ano | |
| Skladový areál | Ano | 1 |
| Sportoviště | Ano | 14 |
| Škola | Ano | 4 |
| Trafostanice | Ano | 12 |
| Vodojem | Ano | 2 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 3 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 2 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 0 |
| Základní umělecká škola | 0 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
| Vyšší odborná škola | 0 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
| Mateřská škola Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola - Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Mateřská škola - Przedszkole, Vendryně 1 |
| Mateřská škola - Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Mateřská škola - Przedszkole |
| Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek | Základní škola, Školní družina |
| Polská základní škola - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Azylové domy | 0 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 0 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
| Domovy pro seniory | 0 |
| Domovy se zvláštním režimem | 0 |
| Chráněné bydlení | 0 |
| Sociální poradny | 0 |
| Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 5 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 3 |
| Obchodní společnosti | 91 |
| Družstevní organizace | 1 |
| Peněžní organizace | 0 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 720 |
| Svobodná povolání | 15 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 27 |
| Ostatní | 44 |
| bez zaměstnanců | 407 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 67 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 17 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 1 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
| Nezjištěno | 456 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 43 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 135 |
| B Těžba a dobývání | 0 |
| C Zpracovatelský průmysl | 86 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 5 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 1 |
| F Stavebnictví | 72 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 69 |
| H Doprava a skladování | 25 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 16 |
| J Informační a komunikační činnosti | 15 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 13 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 18 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 77 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 14 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2 |
| P Vzdělávání | 18 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 12 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 14 |
| S Ostatní činnosti | 46 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 26 |
| Celková výměra pozemku | 2 095 |
|---|---|
| Orná půda | 441 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 135 |
| Ovocné sady | 44 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 396 |
| Pastviny | 290 |
| Zemědělská půda | 1 015 |
| Lesní půda | 890 |
| Vodní plochy | 41 |
| Zastavěné plochy | 45 |
| Ostatní plochy | 105 |