Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Obec |
| ZUJ (kód obce): | 547093 |
| NUTS5: | CZ0712547093 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0712 - okres Olomouc |
| NUTS3: | CZ071 - Olomoucký kraj |
| NUTS2: | CZ07 - Střední Morava |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Šternberk |
| Obec s rozšířenou působností: | Šternberk |
| Katastrální plocha (ha): | 564 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 49 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 593 |
| První písemná zpráva (rok): | 1376 |
| Obecní úřad Mutkov | |||
| Mutkov 14 | |||
| 78501 Mutkov | Starosta/tka: | Ivana Juračková | |
| Telefon: | 777554680 | ||
| Pošta: | Šternberk | E-mail: | ou.mutkov@centrum.cz |
| IČ: | 48770485 | ||
| Úřední hodiny: | Po 8:00-11:30, St 17:00-18:00 (po tel. domluvě) | ||
| Telefon: | 777 554 680 | ||
| Datová schránka: | haxb5qm | E-mail: | ou.mutkov@centrum.cz |
| Web: | www.mutkov.cz | ||
| Mutkov |
| Mutkov |
| Mutkov |
| UTJ Mutkov |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Územní pracoviště ve Šternberku Oblouková 2303/2 78501 |
585082111 podatelna3108@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3108 |
| Hygienická stanice | KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci Wolkerova 74/6 77900 |
585719111 epodatelna@khsolc.cz www.khsolc.cz/kontakt |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Olomouc Vejdovského 1148/2a 77211 |
585552111 kp.olomouc@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/olomouc |
| Matriční úřad | Městský úřad Šternberk - Matrika Opavská 1 78501 |
585086552 latrova@sternberk.cz www.sternberk.eu |
| Obecní úřad | Obecní úřad Mutkov 14 78501 |
777 554 680 ou.mutkov@centrum.cz www.mutkov.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Olomouc Kosmonautů 1151/6C 77911 |
585708111 posta.oc@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/olomouc#obsah |
| Soud | Okresní soud v Olomouci tř. Svobody 685/16 77138 |
585503111 posta@osoud.olc.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=155&j=165&k=1592 |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Olomouc tř. 17. listopadu 909/44 77137 |
585205711 podatelna@osz.olc.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=69&j=79&k=818 |
| Stavební úřad | Městský úřad Šternberk - Stavební úřad Horní nám. 9 78501 |
585086400 podatelna@sternberk.cz www.sternberk.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12388 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Olomouc Vejdovského 988/4 77900 |
950141111 podatelna.ol@uradprace.cz www.uradprace.cz/olomouc |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Litovel Havlíčkova 818/56 78401 |
950141210 podatelna.ol@uradprace.cz www.uradprace.cz/litovel |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Šternberk Uničovská 182/36 78501 |
950141240 podatelna.ol@uradprace.cz www.uradprace.cz/sternberk |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uničov Bezručovo nám. 480 78391 |
950141270 podatelna.ol@uradprace.cz www.uradprace.cz/unicov |
| Živnostenský úřad | MÚ Šternberk - Obecní živnostenský úřad Opavská 1 78501 |
585086574 tomeckova@sternberk.cz www.sternberk.eu |
| Forma: | Obecně prospěšná společnost |
| Podpora ze IV. Osy: | ano |
| Adresa sídla: | Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk |
| Založeno: | 19.1.2006 |
| Kontaktní telefon: | 725408400 |
| E-mail: | machowska@mas-sternbersko.cz |
| WWW: | mas-sternbersko.cz |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 49 | 7 | 27 | 3 | 12 | 49 |
| Muži | 24 | 5 | 15 | 2 | 6 | 25 |
| Ženy | 21 | 2 | 12 | 1 | 6 | 20 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 1 | 0 | -1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Muži | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Ženy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 0 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 38 |
|---|---|
| z toho muži | 23 |
| z toho ženy | 15 |
| Obyvatelstvo celkem | 38 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 3 |
| 15-64 | 31 | |
| 65 a více let | 4 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 35 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 9 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 16 | |
| úplné střední s maturitou | 9 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
| vysokoškolské | 0 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 35 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
| Obyvatelstvo věřící | 17 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 2 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 25 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 16 |
| nezaměstnaní celkem | 2 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 25 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 6 |
| průmysl | 2 | |
| stavebnictví | 2 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 3 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 2 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 0 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 11 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 7 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 1 |
| Bytové domácnosti | 13 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 18 | |
| v tom | úplné rodiny | 9 |
| neúplné rodiny | 4 | |
| nerodinné domácnosti | 0 | |
| domácnosti jednotlivců | 5 | |
| Trvale obydlené domy | 12 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 10 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 3 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 3 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 48 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 10 |
| obce, státu | 2 | |
| bytové družstvo - SBD | 0 | |
| ostatní vlastnictví | 0 | |
| Trvale obydlené domy | 12 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
| vodovodem | 12 | |
| plynem | 1 | |
| ústředním topením | 10 | |
| Trvale obydlené byty | 13 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 10 |
| Neobydlené byty | 4 |
| Obydlené byty úhrnem | 13 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 9 |
| v osobním vlastnictví | 0 | |
| nájemní | 3 | |
| člena bytového družstva | 0 | |
| Obydlené byty úhrnem | 13 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
| vodovod v bytě | 13 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
| ústřední topení, etážové topení | 12 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 13 | |
| Obyvatelstvo celkem | 51 |
|---|---|
| z toho muži | 28 |
| z toho ženy | 23 |
| Obyvatelstvo celkem | 51 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 7 |
| 15-64 | 33 | |
| 65 a více let | 11 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 44 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 10 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 19 | |
| úplné střední s maturitou | 7 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
| vysokoškolské | 7 | |
| nezjištěné vzdělání | 1 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 21 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 15 |
| nezaměstnaní celkem | 6 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 21 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 1 |
| průmysl | 2 | |
| stavebnictví | 5 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
| doprava a skladování | 0 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
| vzdělávání | 1 | |
| zdravotní a sociální péče | 1 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 5 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 4 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
| do škol | 0 |
| Obydlené domy celkem | 11 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 9 | |
| Obydlené bytové domy | 2 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 10 |
| obce, státu | 1 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 0 | |
| nezjištěno | 0 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 13 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 9 |
| Neobydlené byty | 4 |
| Obydlené byty úhrnem | 13 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 8 |
| v osobním vlastnictví | 0 | |
| nájemní | 3 | |
| družstevní | 0 | |
| Obydlené byty úhrnem | 13 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
| vodovod v bytě | 8 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
| ústřední topení | 13 | |
| etážové topení | 0 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Muži | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ženy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 1 |
|---|---|
| Muži | 1 |
| Ženy | 0 |
| Celkem | 3,704% |
|---|---|
| Muži | 7,143% |
| Ženy | 0,000% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
| Otázka | Odpověď | Počet |
|---|---|---|
| Bankomat | Ano | |
| Brownfield pouze mapování | Ano | 1 |
| ČOV | Ano | |
| Dům pro seniory | Ano | |
| Dům s pečovatelskou službou | Ano | |
| Hasičská zbrojnice | Ano | |
| Herna | Ano | |
| Hospic | Ano | |
| Hřbitov | Ano | |
| Infocentrum | Ano | |
| Kulturní objekt | Ano | |
| LDN | Ano | |
| Lekárna | Ano | |
| most | Ano | 2 |
| Obecní úřad | Ano | 1 |
| Obchod s potravinami | Ano | |
| Ordinace lékaře | Ano | |
| Parkoviště | Ano | |
| Policejní stanice | Ano | |
| Pošta | Ano | |
| Restaurace | Ano | 1 |
| Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ano | |
| Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 1 |
| Sběrný dvůr | Ano | |
| Skladový areál | Ano | |
| Sportoviště | Ano | 1 |
| Škola | Ano | |
| Trafostanice | Ano | 2 |
| Vodojem | Ano |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 0 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 0 |
| Základní umělecká škola | 0 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
| Vyšší odborná škola | 0 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
| Azylové domy | 0 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 0 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
| Domovy pro seniory | 0 |
| Domovy se zvláštním režimem | 0 |
| Chráněné bydlení | 0 |
| Sociální poradny | 0 |
| Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 0 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 0 |
| Obchodní společnosti | 1 |
| Družstevní organizace | 0 |
| Peněžní organizace | 0 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 11 |
| Svobodná povolání | 0 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 2 |
| Ostatní | 2 |
| bez zaměstnanců | 8 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 2 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
| Nezjištěno | 7 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 3 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 1 |
| B Těžba a dobývání | 0 |
| C Zpracovatelský průmysl | 0 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 1 |
| F Stavebnictví | 2 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 |
| H Doprava a skladování | 0 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
| J Informační a komunikační činnosti | 0 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 1 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 1 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
| P Vzdělávání | 0 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 1 |
| S Ostatní činnosti | 1 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 1 |
| Celková výměra pozemku | 564 |
|---|---|
| Orná půda | 75 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 2 |
| Ovocné sady | 0 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 35 |
| Pastviny | 14 |
| Zemědělská půda | 111 |
| Lesní půda | 436 |
| Vodní plochy | 2 |
| Zastavěné plochy | 2 |
| Ostatní plochy | 12 |