Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Obec |
| ZUJ (kód obce): | 546950 |
| NUTS5: | CZ0801546950 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0801 - okres Bruntál |
| NUTS3: | CZ080 - Moravskoslezský kraj |
| NUTS2: | CZ08 - Moravskoslezko |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Bruntál |
| Obec s rozšířenou působností: | Bruntál |
| Katastrální plocha (ha): | 172 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 79 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 494 |
| První písemná zpráva (rok): | 1680 |
| Obecní úřad Nová Pláň | |||
| Nová Pláň 26 | |||
| 79201 Nová Pláň | Starosta/tka: | Ing. Petr Malina | |
| Telefon: | 554773311 | ||
| Pošta: | Bruntál 1 | E-mail: | starosta@novaplan.cz |
| IČ: | 00852759 | ||
| Úřední hodiny: | Po 7:00-15:00, St 7:00-16:00 (příp. dle dohody) | ||
| Telefon: | 725 141 147 | ||
| Datová schránka: | 4iiaxr5 | E-mail: | novaplan@novaplan.cz |
| Web: | www.novaplan.cz | ||
| Nová Pláň |
| Nová Pláň |
| Nová Pláň |
| UTJ Nová Pláň |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Bruntále Ruská 1870/ 3 79201 |
554792111 podatelna3205@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3205 |
| Hygienická stanice | Územní pracoviště Bruntál Zahradní 5 79201 |
554774111 podatelna.br@khsova.cz www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-bruntal |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Bruntál Družební 717/2 79201 |
554721111 kp.bruntal@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/bruntal, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Bruntal/Katastralni-pracoviste-Bruntal.aspx |
| Matriční úřad | Městský úřad Bruntál - Matrika Nádražní 20 79201 |
554706111 posta@mubruntal.cz www.mubruntal.cz |
| Obecní úřad | Obecní úřad Nová Pláň 26 79201 |
725 141 147 novaplan@novaplan.cz www.novaplan.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Bruntál Rýmařovská 779/6 79201 |
554782111 posta.br@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/bruntal#obsah |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Bruntál Partyzánská 1453/11 79201 |
554786396 podatelna@osz.bru.justice.cz verejnazaloba.cz/osz-bruntal |
| Soud | Okresní soud v Bruntále Partyzánská 1453/11 79201 |
554786220 podatelna@osoud.bru.justice.cz www.justice.cz/web/okresni-soud-v-bruntale |
| Stavební úřad | Městský úřad Bruntál - Stavební úřad Nádražní 20 79201 |
554706252 posta@mubruntal.cz www.mubruntal.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12362 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bruntál Květná 1457/64 79201 |
950106111 podatelna.br@uradprace.cz www.uradprace.cz/bruntal |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Krnov Březinova 1018/1a 79401 |
950106200 podatelna.br@uradprace.cz www.uradprace.cz/krnov |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rýmařov třída Hrdinů 601/16 79501 |
950106240 podatelna.br@uradprace.cz www.uradprace.cz/rymarov |
| Živnostenský úřad | MÚ Bruntál - Obecní živnostenský úřad Nádražní 20 79201 |
554706134 zivnosti@mubruntal.cz www.mubruntal.cz |
| Účel: | Rozvoj přátelské a vzájemně výhodné přeshraniční spolupráce na styku Moravy a Slezska v České republice a Opolského Slezska v Polské republice. |
| Forma: | Dobrovolné sdružením českých a polských spolků a sdružení měst a obcí |
| Adresa sídla: | Nové Doby 111, 79326 Vrbno pod Pradědem |
| Kraj: | Olomoucký kraj |
| Rok založení: | 1997 |
| Předseda: | Ing. Zdeněk Jarmar |
| Kontaktní telefon: | 554751056 (sekretariát) |
| E-mail: | alena.smigurova@europraded.cz |
| WWW: | www.europraded.cz |
| Dokumenty: |
| Forma: | Spolek |
| Podpora ze IV. Osy: | ne |
| Adresa sídla: | Náměstí Míru 11/x, 792 01 Bruntál |
| Založeno: | 24.4.2006 |
| Kontaktní telefon: | 739202532 |
| E-mail: | mashj@seznam.cz |
| WWW: | www.mashj.cz |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 79 | 7 | 48 | 1 | 8 | 79 |
| Muži | 30 | 6 | 26 | 1 | 3 | 29 |
| Ženy | 25 | 1 | 22 | 0 | 5 | 25 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 16 |
| Muži | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Ženy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 0 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 26 |
|---|---|
| z toho muži | 14 |
| z toho ženy | 12 |
| Obyvatelstvo celkem | 26 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 5 |
| 15-64 | 19 | |
| 65 a více let | 2 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 21 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 3 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 5 | |
| úplné střední s maturitou | 8 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
| vysokoškolské | 5 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 25 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
| Obyvatelstvo věřící | 10 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 0 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 41 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 14 |
| nezaměstnaní celkem | 1 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 41 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 7 |
| průmysl | 4 | |
| stavebnictví | 0 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 1 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 0 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 5 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 4 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 0 |
| Bytové domácnosti | 7 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 12 | |
| v tom | úplné rodiny | 5 |
| neúplné rodiny | 1 | |
| nerodinné domácnosti | 0 | |
| domácnosti jednotlivců | 6 | |
| Trvale obydlené domy | 7 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 6 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 4 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 2 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 65 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 5 |
| obce, státu | 1 | |
| bytové družstvo - SBD | 1 | |
| ostatní vlastnictví | 0 | |
| Trvale obydlené domy | 7 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 6 |
| vodovodem | 7 | |
| plynem | 0 | |
| ústředním topením | 6 | |
| Trvale obydlené byty | 7 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 6 |
| Neobydlené byty | 4 |
| Obydlené byty úhrnem | 7 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 4 |
| v osobním vlastnictví | 0 | |
| nájemní | 2 | |
| člena bytového družstva | 0 | |
| Obydlené byty úhrnem | 7 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
| vodovod v bytě | 7 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 6 | |
| ústřední topení, etážové topení | 6 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 7 | |
| Obyvatelstvo celkem | 52 |
|---|---|
| z toho muži | 26 |
| z toho ženy | 26 |
| Obyvatelstvo celkem | 52 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 12 |
| 15-64 | 37 | |
| 65 a více let | 3 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 40 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 4 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 8 | |
| úplné střední s maturitou | 14 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 2 | |
| vysokoškolské | 10 | |
| nezjištěné vzdělání | 2 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 24 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 22 |
| nezaměstnaní celkem | 2 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 24 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 8 |
| průmysl | 5 | |
| stavebnictví | 0 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 2 | |
| doprava a skladování | 0 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 | |
| vzdělávání | 0 | |
| zdravotní a sociální péče | 1 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 11 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 7 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 29 |
| do škol | 0 |
| Obydlené domy celkem | 17 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 17 | |
| Obydlené bytové domy | 0 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 13 |
| obce, státu | 0 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 2 | |
| nezjištěno | 0 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 18 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 18 |
| Neobydlené byty | 6 |
| Obydlené byty úhrnem | 18 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 13 |
| v osobním vlastnictví | 0 | |
| nájemní | 2 | |
| družstevní | 0 | |
| Obydlené byty úhrnem | 18 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 1 |
| vodovod v bytě | 17 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 18 | |
| ústřední topení | 15 | |
| etážové topení | 1 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ženy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 |
|---|---|
| Muži | 0 |
| Ženy | 0 |
| Celkem | 0,000% |
|---|---|
| Muži | 5,263% |
| Ženy | 0,000% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
| Otázka | Odpověď | Počet |
|---|---|---|
| Bankomat | Ano | |
| Brownfield pouze mapování | Ano | |
| ČOV | Ano | |
| Dům pro seniory | Ano | |
| Dům s pečovatelskou službou | Ano | |
| Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
| Herna | Ano | |
| Hospic | Ano | |
| Hřbitov | Ano | 1 |
| Infocentrum | Ano | |
| Kulturní objekt | Ano | |
| LDN | Ano | |
| Lekárna | Ano | |
| most | Ano | 2 |
| Obecní úřad | Ano | 1 |
| Obchod s potravinami | Ano | |
| Ordinace lékaře | Ano | |
| Parkoviště | Ano | |
| Policejní stanice | Ano | |
| Pošta | Ano | |
| Restaurace | Ano | 3 |
| Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ano | |
| Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 3 |
| Sběrný dvůr | Ano | |
| Skladový areál | Ano | |
| Sportoviště | Ano | 4 |
| Škola | Ano | |
| Trafostanice | Ano | 2 |
| Vodojem | Ano |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 0 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 0 |
| Základní umělecká škola | 0 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
| Vyšší odborná škola | 0 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
| Azylové domy | 0 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 0 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
| Domovy pro seniory | 0 |
| Domovy se zvláštním režimem | 0 |
| Chráněné bydlení | 0 |
| Sociální poradny | 0 |
| Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 0 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 0 |
| Obchodní společnosti | 4 |
| Družstevní organizace | 0 |
| Peněžní organizace | 0 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 16 |
| Svobodná povolání | 0 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 0 |
| Ostatní | 3 |
| bez zaměstnanců | 12 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 3 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 2 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
| Nezjištěno | 8 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 6 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 3 |
| B Těžba a dobývání | 0 |
| C Zpracovatelský průmysl | 2 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
| F Stavebnictví | 1 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 4 |
| H Doprava a skladování | 1 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
| J Informační a komunikační činnosti | 0 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 5 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
| P Vzdělávání | 0 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
| S Ostatní činnosti | 2 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 1 |
| Celková výměra pozemku | 172 |
|---|---|
| Orná půda | 10 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 2 |
| Ovocné sady | 0 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 18 |
| Pastviny | 11 |
| Zemědělská půda | 29 |
| Lesní půda | 96 |
| Vodní plochy | 31 |
| Zastavěné plochy | 2 |
| Ostatní plochy | 13 |